| FIAT  depliant brochure  foto photo | Pagine  pages | Lingua  language | Colore Colour | Condizioni  Condition  | 
| PRODUZIONE - PRODUCTION '37 : 1500 - BALILLA DE LUXE -
  ARDITA DE LUXE - BALILLA SPORT 2 POSTI | 6 | I | BP | G+ | 
| 507 F.A. AUTOCARRO '28 | 2 | I | BP | G | 
| 603
  S AUTOCARRO '26 | 3 | I | BP | G+ | 
| 515 TAXI '32 | 1 | I | BP | G+ | 
| 1500 '35 | 2 | I | X | A+ | 
| BALILLA 4
  MARCE 1100  BERLINA
  SPIDER '37 | 5 | I | X | G | 
| 1400 A '51 | 6 | I | X | V | 
| 1400 B '56 | 4 | I | X | V | 
| 1400 B '56 | FOTO  |   | BP | V | 
| DINO COUPE'
  '67 | FOTO  |   | BP | V | 
| DINO SPIDER
  '67 | FOTO  |   | BP | V | 
| TURBINA '54 | 8 FOTO  |   | BP | V | 
| 124 ABARTH
  RALLY | FOTO  |   | BP | V | 
| 124 ABARTH
  RALLY | FOTO  |   | BP | V | 
| 124 ABARTH
  RALLY | FOTO  |   | BP | V | 
| PRODUZIONE -
  PRODUCTION  '68 | 7 A5 | GB | X | V | 
| 124  '72 | 3 A5 | F | X | V | 
| 124 SPECIAL -
  SPECIAL T  | 12 | I | X | V | 
| 124 SPORT
  COUPE' 1600-1800  '73 | 12 | I | X | V | 
| 124 SPORT
  COUPE'  '72 | 3 A5 | F | X | V | 
| 124 SPORT
  SPIDER CAMPIONE EUROPA RALLY '72 | 8 | I | X | V | 
| 125  '72 | 3 A5 | F | X | V | 
| 125 SPECIAL  | 12 | I | X | V | 
| 126  81 | 8 | I | X | V | 
| 126 650 PERSONAL  | 4 A5 | I | X | V | 
| 126 650 PERSONAL  | 20 A5 | I | X | V | 
| 126 BIS  87 | 4 | I | X | V | 
| 126
  OGGI 83 | 6 | I | X | V | 
| 126 RED BROWN 80 | 10 | I | X | V | 
| 126 | 10 A3 | I | X | V | 
| 126 | 4 A3 | I | X | V | 
| NUOVA
  126 85 | 6 | I | X | V | 
| NUOVA 126 '85 | 4 | I | X | V | 
| 127 | 4 A5 | I | X | V | 
| 127 3 PORTE | 4 | I | X | V | 
| 127 4 PORTE 78 | 6 | I | X | V | 
| 127 5 PORTE 80 | 8 | I | X | V | 
| 127 78 | 20 | I | X | V | 
| 127 81 | 20 | I | X | V | 
| 127 AUTOMOBILE DELL'ANNO  | 4 A2 | I | X | V | 
| 127 DIESEL 81 | 8 | I | X | V | 
| 127
  GRIGIO | 8 | I | X | V | 
| 127 III SERIE 81 | 8 | I | X | V | 
| 127
  PANORAMA 83 | 8 | I | X | V | 
| 127
  PANORAMA 83 | 8 | I | X | V | 
| 127 PAROLE | 20 | I | X | V | 
| 127 SPORT | 4 A5 | I | X | V | 
| 127 TOP 79 | 10 | I | X | V | 
| 128 2 4 PORTE | 4 | I | X | V | 
| 128 2 4 PORTE | 4 | I | X | V | 
| 128 80 | 8 | I | X | V | 
| 128 81 | 6 | I | X | V | 
| 128 RALLY
  1300 | 8 | I | X | V | 
| 127 SPORT
  COUPE'    | 8 | I | X | V | 
| 128 SPORT
  COUPE'    | 10 | I | X | V | 
| 130 BERLINA
  3200   | 12 | I | X | V | 
| 130 COUPE'
  3200   | 12 | I | X | V | 
| 130 | 8\POSTER | I | X | V | 
| 131 81 | 8 | I | X | V | 
| 131 81 | 20 | I | X | V | 
| 131 RACING 78 | 8 A6 | I | X | V | 
| 131 MIRAFIORI  | 8 A5 | I | X | V | 
| 131 MIRAFIORI 80 | 20 | I | X | V | 
| 131 SUPERMIRAFIORI  | 8 A5 | I | X | V | 
| 131 SUPERMIRAFIORI 80 | 20 | I | X | V | 
| 131 TANTA QUALITA | 8 | I | X | V | 
| 132 2000 78 | 12 A3 | I | X | V | 
| 132 2000 79 | 20 | I | X | V | 
| 132 2000 IE 80 | 20 | I | X | V | 
| 132 | 4 A3 | I | X | V | 
| 132 | 4 A3 | I | X | V | 
| 132 | 12 A3 | I | X | V | 
| NUOVA 132 2000  | 8 A5 | I | X | V | 
| LA NUOVA 500
  '57 | 10 | I | X | V | 
| 500 '69 | 2 | I | X | V | 
| 500
  ULTIMA SERIE | 8 | I | X | V | 
| LA 600 '55 | 8 | I | X | V | 
| 600 '55 | 1 | I | X | V | 
| 600 NORMALE -
  600 MULTIPLA - 600 TRASFORMABILE '55 | 1 | I | X | V | 
| 600 TRASFORMABILE 4\5 POSTI | 1 | I | X | V | 
| 600 MULTIPLA | 3 A5 | E - GB - F - D    | X | V | 
| 600 MULTIPLA
  SEDILI RECLINABILI | 1 | I | X | G | 
| 600 MULTIPLA | FOTO  |   | BP | V | 
| 600 MULTIPLA | FOTO  |   | BP | V | 
| 600 MULTIPLA | FOTO  |   | BP | V | 
| 600 MULTIPLA | FOTO  |   | BP | V | 
| 850 '67 | 8 | I | X | A | 
| 850 '67 | 6 A6 | I | X | G | 
| 850 SPECIAL
  '67 | 8 | I | X | G | 
| 850 FAMILIARE
   | 3 A5 | I | X | V | 
| 850 FAMILIARE
  SETTE POSTI | 4 | I | X | V | 
| 900 E 80 | 10 | I | X | V | 
| 1100 E '48 | 2 | F | X | V | 
| 1100 ELR '48 | 2 | D | X | V | 
| 1100 I INDUSTRIALE | 2 | I | X | V | 
| 1100 R '66 | 6 | I | X | V | 
| 1100 FAMILIARE '65 | 1 | I | X | V | 
| STORIA DELLA
  1100 - NUOVA 1100 '53 | 8 | I | X | V | 
| 1200 GRAND
  VUE | 2 | D | X | V | 
| 1300 - 1500
  '65 | 6 | I | X | V | 
| 1400 | 1 | I | X | G | 
| 1500 SPIDER
  '64 | 3 A 5 | GB | X | V | 
| 1500 L
  (LUNGA) | 6 | I | X | V | 
| 1800 - 2100  | 3 A5 | F | X | V | 
| 1800
  COLLAUDATA IN 10.000 KM | 1 | I | X | V | 
| 1900 A '54 | 6 | I | X | V | 
| 2100 FRIZIONE AUTOMATICA SAXOMAT | 1 | I | X | V | 
| 2300 - 1800
  B: LE SEI CILINDRI FIAT | 8 | I | X | V | 
| PRODUZIONE 1970 | 4 | I | X | V | 
| PRODUZIONE
  1972  | 8 | I | X | V | 
| ARGENTA '81 | 14 | I | X | V | 
| ARGENTA '81 | 20 | I | X | V | 
| ARGENTA '83 | 8 | I | X | V | 
| ARGENTA SX | 20 | I | X | V | 
| ARGENTA VX '84 MANUALE
  PER LA VENDITA | 6 | I |   | V | 
| NUOVA ARGENTA
  '83 | 4 | I | X | V | 
| BARCHETTA
  95 | 4 | I | X | V | 
| BARCHETTA
  95 | 1 | I | X | V | 
| BRAVO | 1 | I | X | V | 
| CAMPAGNOLA A
  '52 | FOTO  |   | BP | V | 
| CAMPAGNOLA A
  - B '59 | 2 | I | X | V | 
| CAMPAGNOLA
  '74 QUATTRORUOTE | 4\POSTER | I | X | V | 
| CAMPAGNOLA
  1978  BENZINA  | 10 | I | X | V | 
| CAMPAGNOLA
  1978  BENZINA  | 6 A6 | I | X | V | 
| NUOVA
  CAMPAGNOLA '79 - BENZINA E DIESEL | 3 | I | X | V | 
| CAMPAGNOLA
  1980 - BENZINA E DIESEL | 8 | I | X | V | 
| CAMPAGNOLA
  1982 - BENZINA E DIESEL | 8 | I | X | V | 
| COUPE' 94 | 18 | I | X | V | 
| COUPE' 95 | 4 | I | X | V | 
| CROMA 85 | 20 | I | X | V | 
| CROMA 89 | 20 | I | X | V | 
| CROMA 91 | 10 | I | X | V | 
| DUNA 86 | 20 | I | X | V | 
| DUNA '86 | 12 | I | X | V | 
| DUNA 89 | 10 | I | X | V | 
| MARATEA | 8 | I | X | V | 
| MARENGO
  84 | 4 | I | X | V | 
| MARENGO DIESEL 79 | 2 | I | X | V | 
| PANDA 4X4 '83 | 4 | I | X | V | 
| PANDA '80 | 4 A5 | I | X | V | 
| PANDA '80 | 20 | I | X | V | 
| PANDA '84 | 20 | I | X | V | 
| PANDA '89 | 20 | I | X | V | 
| PANDA 'Gamma 92 | 20 | I | X | V | 
| PANDA REGIMENTAL 92 | 4 | I | X | V | 
| PANDA TETTO APRIBILE 81 | 4 | I | X | V | 
| PANDA YOUNG 87 | 8 | I | X | V | 
| NUOVA PANDA '82 | 10 | I | X | V | 
| NUOVE PANDA 82  | 16 | I | X | V | 
| LE
  PANDA '83 | 20 | I | X | V | 
| REGATA '83 | 12 | I | X | V | 
| REGATA 83  | 20 | I | X | V | 
| REGATA
  84 | 20 | I | X | V | 
| REGATA '87 | 14 | I | X | V | 
| REGATA RIVIERA 87  | 10 | I | X | V | 
| NUOVA
  REGATA 86 | 20 | I | X | V | 
| RITMO 105 TC 83 | 4 | I | X | V | 
| RITMO 78 | 8 A3 | I | X | V | 
| RITMO '78 | 4 A5 | I | X | V | 
| RITMO '80 | 10 | I | X | V | 
| RITMO '81 | 20 | I | X | V | 
| RITMO '84 | 20 | I | X | V | 
| RITMO '85 | 20 | I | X | V | 
| RITMO ABARTH
  125 TC  '82 | 3 | I | X | V | 
| RITMO D 80 | 10 | I | X | V | 
| RITMO D 80 | 4 A5 | I | X | V | 
| RITMO SUPER 80 | 4 | I | X | V | 
| RITMO SUPER 81 | 10 | I | X | V | 
| RITMO TARGA ORO 80 | 20 | I | X | V | 
| RITMO TD '86 | 10 | I | X | V | 
| RITMO TD '86 | 4 | I | X | V | 
| RITMO TEAM SUPER TEAM 86 | 10 | I | X | V | 
| NUOVA
  RITMO 82 | 20 | I | X | V | 
| NUOVA RITMO '82 | 12 | I | X | V | 
| NUOVA RITMO '83 | 12 | I | X | V | 
| NUOVA RITMO 83  | 20 | I | X | V | 
| TIPO  |   | I | X | V | 
| TIPO 16V
  TD 89 | 8 | I | X | V | 
| TIPO 2.0 16V 91 | 10 | I | X | V | 
| TIPO 88 | 6 | I | X | V | 
| TIPO 88 | 20 | I | X | V | 
| TIPO '88 | 18 | I | X | V | 
| TIPO '88 | 4 | I | X | V | 
| TIPO 91 | 6 | I | X | V | 
| TIPO 93 | 8 | I | X | V | 
| TIPO CLIP 92 | 4 | I | X | V | 
| TIPO
  MANIA 94 | 8 | I | X | V | 
| NUOVA
  TIPO 93 | 4 | I | X | V | 
| UNO  92 | 20 | I | X | V | 
| UNO 83 | 20 | I | X | V | 
| UNO 83 | 20 | I | X | V | 
| UNO '83 | 4 | I | X | V | 
| UNO 84 | 6 | I | X | V | 
| UNO '85 | 14 | I | X | V | 
| UNO 87 | 20 | I | X | V | 
| UNO 87 | 20 | I | X | V | 
| UNO 88 | 20 | I | X | V | 
| UNO 89 | 10 | I | X | V | 
| UNO '89 | 4 | I | X | V | 
| UNO 94 | 1 | I | X | V | 
| UNO HOBBY 92 | 6 | I | X | V | 
| UNO RAP UP 92 | 8 | I | X | V | 
| UNO SELECTA 87 | 8 | I | X | V | 
| UNO SMART 88 | 4 | I | X | V | 
| UNO STYLE | 10 | I | X | V | 
| UNO SX 86 | 6 | I | X | V | 
| UNO TURBO  85 | 20 | I | X | V | 
| UNO TURBO  85 | 10 | I | X | V | 
| UNO TURBO '85 | 10 | I | X | V | 
| UNO TURBO '85 | 4 | I | X | V | 
| UNO
  TURBO D 86 | 20 | I | X | V | 
| UNO TURBO STYLE  | 10 | I | X | V | 
| X1-9 FIVE
  SPEED '78 | 8 | GB | X | V | 
| TUTTE LE FIAT 80 | 20 A5 | I | X | V | 
| TUTTE LE FIAT 82 | 10 A5 | I | X | V | 
| TUTTE LE FIAT 85  | 20 | I | X | V | 
| LE AUTO FIAT 85  | 20 | I | X | V | 
| TUTTE LE FIAT DIESEL 78 | 10 A5 | I | X | V | 
| DALLA 508
  ALLA 128  | 20 | I | X | V | 
| GAMMA SUITE 92 | 20 | I | X | V | 
| LA FIAT AL
  SALONE DI TORINO '63 | 14 A3 | I | X | G+ | 
| LE DIESEL FIAT 80 | 20 | I | X | V | 
| FIAT AL MOTOR SHOW 91 | 20 | I | X | V | 
| FIAT AUTOCARRI |   |   |   |   | 
| 110 N n° 3810 | 2 | I | X | V | 
| 130 N  n° 3811 | 2 | I | X | V | 
| 238 E 79 | 20 | I | X | V | 
| 241 N '68 | 2 | I | X | V | 
| 242 E 80 | 10 | I | X | V | 
| 242 E AUTOBUS | 2 | I | X | V | 
| 242 E AUTOBUS 81 | 1 | I | X | V | 
| 616 N3\4  n° 3669 | 1 | I | X | V | 
| 619 N1 N1P | 8 | I | X | V | 
| 682 N2 - 682
  T2 | 1 | I | X | V | 
| 682 N4 - 682
  T4 | 4 | I | X | V | 
| 684 N - T n° 3550 | 1 | I | X | V | 
| 684 N 684 T | 8 | I | X | V | 
| 80.13 - 90.13
   | 2 | I | X | V | 
| ANFIBIO 6640A 4x4 | 2 | I | X | V | 
| DUCATO
  10 13 Q | 8 | I | X | V | 
| DUCATO ADD. COMM | 30 | I | X | V | 
| DUCAto maxi  | 4 | I | X | V | 
| FIORINO 127 OGNITEMPO 78 | 2 | I | X | V | 
| FIORINO
  81 | 20 | I | X | V | 
| FIORINO BENZ D | 6 | I | X | V | 
| FIORINO
  PANORAMA 81 | 2 | I | X | V | 
| FIORINO PICK UP 81 | 2 | I | X | V | 
| Nuova gamma  Z n° 5.5212 | 2 | I | X | V | 
| Produzione
  '73 n° 4537 | 2 | I - GB - F - D | X | V | 
| NUOVI AUTOCARRI FIAT | 20 | I | X | V | 
| FIAT AVIAZIONE |   |   |   |   | 
| MOTORI AVIAZIONE 1500 CV '35 | 3 | I | BP | V | 
| ELICA
  AUTOMATICA '35 | 1 | I | BP | V | 
| LEGENDA - MEANINGS | 
| LINGUA - LANGUAGES | 
| I= ITALIANO \ ITALIAN   GB= INGLESE \ ENGLISH  D=
  TEDESCO \ GERMAN   F= FRANCESE \ FRENCH  E=
  SPAGNOLO \ SPANISH  NL= OLANDESE \ DUTCH | 
| COLORE - COLOUR | 
| X =COLORE\COLOUR  BP=BIANCO E NERO\BLACK & WHITE | 
| CONDIZIONI - CONDITION | 
| N=NUOVO\NEW  V=OTTIMO\VERY
  GOOD  G=BUONO\GOOD  A=DISCRETO\AVERAGE  P=SCARSO\POOR   += PIU’ CHE \ MORE THAN | 
| Aggiornato \ updated   23/06/11                                             
   |